
|
| IG1834 |
Pantelleria |
hora: 16.20 |
| FR8316 |
Genova |
hora: 18.30 |
| FR8014 |
Cagliari |
hora: 18.50 |
| IG1836 |
Pantelleria |
hora: 19.10 | |
| | | FR8641 | Parigi Beauvais | hora: 15.55 | | IG1833 | Pantelleria | hora: 17.20 | | FR8156 | Verona | hora: 18.55 | | FR8013 | Cagliari | hora: 19.15 | |
|
|

El
aeropuerto es dotado con aparcamiento interior dispuesto sobre una superficie
de 17.169 mq. qué cuenta con 727 sitios por coche. TARIFAS
| Sosta
lunga | | De 0 a 15 minutos | Gratis | | De
15 minutos a 1 hora | € 3,00 | | De
1 horas a 2 horas | € 3,00 | | De
2 horas a 5 horas | € 4,50 | | De
5 horas a 9 horas | € 6,00 | | De
9 horas a 16 horas | € 8,00 | | De
16 horas a 24 horas | € 11,00 | | 2
días | € 18,00 | | 3 días | €
24,00 | | 4 días | € 28,00 | | Cada
día siguiente | € 6,00 |
| | Sosta
breve | | De 0 a 15 minutos | Gratis | | De
15 minutos a 1 hora | € 1,50 | | De
1 horas a 2 horas | € 5,00 | | De
2 horas a 5 horas | € 10,00 | | De
5 horas a 9 horas | € 14,00 | | De
9 horas a 16 horas | € 17,00 | | De
16 horas a 24 horas | € 20,00 | | 2
días | € 30,00 | | 3 días | €
40,00 | | 4 días | € 50,00 | | Cada
día siguiente | € 10,00 |
|
Al
interior del aeropuerto ha sido predispuesta un área adecuada destinada con aparatos
para retirar el ticket. |