

|
| FR9093 |
Milano Bergamo |
Ore: 21.05 |
| FR9362 |
Barcellona Girona |
Ore: 21.10 |
| FR8648 |
Trieste |
Ore: 21.40 |
| FR3468 |
Londra Luton |
Ore: 22.35 | |
| | | FR9094 | Milano Bergamo | Ore: 21.30 | | - | | - | | - | |
|
|

L'aeroporto
è dotato di parcheggio interno disposto su una superficie di 17.169 mq.
che dispone di 563 posti auto. TARIFFE | Sosta
lunga | | Da 0 a 15 minuti | Gratis | | Da
15 minuti a 1 ora | € 3,00 | | Da
1 ora a 2 ore | € 3,00 | | Da
2 ore a 5 ore | € 4,50 | | Da
5 ore a 9 ore | € 6,00 | | Da
9 ore a 16 ore | € 8,00 | | Da
16 ore a 24 ore | € 11,00 | | fino
a 2 giorni | € 18,00 | | fino
a 3 giorni | € 24,00 | | fino
a 4 giorni | € 28,00 | | Ogni
giorno successivo | € 6,00 |
| | Sosta
breve | | Da 0 a 15 minuti | Gratis | | Da
15 minuti a 1 ora | € 1,50 | | Da
1 ora a 2 ore | € 5,00 | | Da
2 ore a 5 ore | € 10,00 | | Da
5 ore a 9 ore | € 14,00 | | Da
9 ore a 16 ore | € 17,00 | | Da
16 ore a 24 ore | € 20,00 | | fino
a 2 giorni | € 30,00 | | fino
a 3 giorni | € 40,00 | | fino
a 4 giorni | € 50,00 | | Ogni
giorno successivo | € 10,00 |
|
All'interno
dell'aeroporto è stata predisposta un'area apposita adibita con macchinette
per ritirare il ticket. |